在职研究生院校汇总
| 院校地区 | 招生院校 | 所属院系 | 专业方向 | 报名条件 |
| 1河北保定 | 华北电力大学
211 双一流 |
自动化系 | 控制科学与工程 | 本科有学位可报研修班,满三年申硕,无学位也可报研修班 |
| 计算机系 | 计算机科学与技术 | |||
| 法政系 | 法学 | |||
| 公共管理学 | ||||
| 环境科学与工程系 | 环境科学工程 | |||
| 化学工程与技术 | ||||
| 动力工程系 | 动力工程及工程热物理 | |||
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||
| 机械工程系 | 机械工程 | |||
| 电子与通信工程系 | 信息与通讯工程 | |||
| 电子科学与技术 | ||||
| 电力工程系 | 电气工程 | |||
| 经济管理系 | 工商管理学 | |||
| 管理科学与工程 | ||||
| 应用经济学 | ||||
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | |||
| 英语系 | 英语语言文学 | |||
| 数理系 | 数学 | |||
| 物理学 | ||||
| 2北京 | 首都经贸大学
入学后,发表小论文,CN开头国家认可的期刊杂志 |
金融学院 | 金融学 | 本科有学位 |
| 财政税务学院 | 财政学(开不起来班) | |||
| 财政学(资产评估与价值管理)(开不起来班) | ||||
| 劳动经济学院 | 劳动经济学(人力资源管理方向) | |||
| 社会保障 | ||||
| 法学院 | 民商法/经济法/宪法与行政法/刑法 | |||
| 会计学院 | 会计学 | |||
| 工商管理学院 | 企业管理(开不起来班) | |||
| 行政管理(单证转双证,学分互认) | ||||
| 教育经济与管理(单证转双证,学分互认) | ||||
| 管理工程学院 | 管理科学与工程 | |||
| 刑事与司法学院 | 法学 | |||
| 统计学院 | 大数据与应用统计学 | |||
| 国际贸易(跨境电商方向)(开不起来班) | ||||
| 产业经济学(数字经济方向)(开不起来班) | ||||
| 管理工程学院 | 安全科学与工程 | |||
| 外国语学院 | 外国语言文学(开不起来班) | |||
| 3河北 | 河北工业大学 211双一流院校 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科有学位满一年 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | |||
| 能源与环境工程学院 | 环境科学与工程 | |||
| 动力工程及工程热物理 | ||||
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||
| 土木与交通学院 | 土木工程 | |||
| 理学院 | 数学 | |||
| 物理学 | ||||
| 电气工程学院 | 电气工程 | |||
| 机械工程学院 | 机械工程 | |||
| 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | |||
| 信息与通信工程 | ||||
| 人工智能与数据科学学院 | 计算机科学与技术 | |||
| 控制科学与工程 | ||||
| 化工学院 | 化学 | |||
| 化工过程机械 | ||||
| 化学工程与技术 | ||||
| 4四川 | 四川师范大学 | 教育学 | 教育学原理 | 本科有学位 |
| 课程与教学论 | ||||
| 学前教育 | ||||
| 职业技术教育学 | ||||
| 心理学 | 应用心理学 | |||
| 教育与发展心理学 | ||||
| 工商管理 | ||||
| 企业管理 | ||||
| 会计 | ||||
| 法学 | ||||
| 马克思主义理论 | ||||
| 中国语言文学 | ||||
| 外国语言文学(只考二外中的一门) | ||||
| 物理学 | ||||
| 化学 | ||||
| 数学 | ||||
| 中国史 | ||||
| 世界史 | ||||
| 地理学 | ||||
| 艺术学(专业就是艺术学,只是有不同的研究方向) | 艺术美学 | |||
| 戏剧与影视学 | ||||
| 音乐 | ||||
| 舞蹈学 | ||||
| 美术与书法学 | ||||
| 设计艺术理论 | ||||
| 5陕西西安 | 西安邮电大学(毕业前发普刊) | 管理 | 工商管理(跟统招MBA学分互认) | 本科有学位满三年 |
| 信息与通信工程 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 软件工程 | ||||
| 控制科学与工程 | ||||
| 网络空间安全(重点推荐,只考一门) | ||||
| 应用经济学 | ||||
| 物理学 | ||||
| 马克思主义理论 | ||||
| 高级政务人才班(跟MPA学分学费互认) | 本科毕业两年,大专毕业四年 | |||
| 数字经济人才培训班(跟MBA学分学费互认) | ||||
| 6北京 | 中国人民大学(校考一科250元考试费,校考+院考预计需要4000元)校考+院考必须到校 | 生态环境学院 | 可持续发展管理专业 | 本科有学士学位者可先学习,学位满3年办理资格卡 |
| 人口、资源与环境经济学 | ||||
| 化学与生命资源学院 | 环境工程(北京春季自办班) | 学士学位满3年 | ||
| 农业与农村发展学院 | 技术经济及管理 | 本科有学士学位者可先学习,学位满3年办理资格卡 | ||
| 外语学院 | 英语语言文学专业 (北京春季班(深圳校友会)/深圳春季班(深圳校友会) |
学士学位满3年(非英语专业本科毕业生,英语应达到六级水平) | ||
| 法学院 | 民商法(深圳校友会班) | 学士学位满3年 | ||
| 财政金融学院 | 金融学(北京班/深圳校友会班) | |||
| 教育学院 | 教育行政管理 (北京班/深圳校友会班) | |||
| 教育经济与管理(北京班/深圳校友会班) | ||||
| 劳动人事学院 | 人力资源管理 | 学士学位满2年 | ||
| 数学学院 | 计算数学专业(北京班/深圳校友会班) | 学士学位满3年 | ||
| 概率论与数理统计专业(北京班/深圳校友会班) | ||||
| 信息学院 | 计算机应用技术 | 学士学位满2年 | ||
| 大数据科学与工程 | ||||
| 管理科学与工程 | ||||
| 文学院 | 中国古代文学 | |||
| 中国现当代文学 | ||||
| 国学院 | 中国古代史 | 学士学位满3年 | ||
| 中国哲学 | ||||
| 中国古代文学 | ||||
| 哲学院 | 宗教学 | |||
| 中国哲学(面授) | ||||
| 公共管理学院 | 行政管理 | 学士学位满2年 | ||
| 城乡发展与规划 | ||||
| 新闻学院 | 新闻学 | |||
| 传播学 | ||||
| 心理学系 | 应用心理学 | 学士学位满3年 | ||
| 人口与健康学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 学士学位满2年 | ||
| 人工智能 | ||||
| 商学院 | 企业管理/会计 | 学士学位满3年 | ||
| 经济学院 | 企业经济学 | |||
| 网络经济学 | ||||
| 政治经济学 | ||||
| 西方经济学 | ||||
| 国际关系学院 | 世界经济学 | |||
| 国际政治经济学 | ||||
| 中国政治 | ||||
| 国际关系 | ||||
| 国际政治 | ||||
| 外交学 | ||||
| 社会学院 | 社会学 | 学士学位满2年 | ||
| 人工智能学院 | 人工智能 | 学士学位满2年 | ||
| 信息资源管理学院 | 数据管理 | 学士学位满3年 | ||
| 艺术学院 | 艺术学 (美术/艺术史论/音乐/艺术管理与传播) |
|||
| 7江西南昌 | 江西财经大学 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 本科学位满两年 |
| 教育经济与管理 | ||||
| 财政学 | ||||
| 金融学院 | 金融学 资本市场与证券投资、公司金融与公司治理理论与实务、投融资理论与实务、金融工程与风险管理、货币理论与银行管理、国际金融理论与国际投资、金融科技与实践融创新研究、保险经营管理与创新研究 |
|||
| 统计学 金融统计 管理统计 物流统计 卫生统计 社会统计 教育统计 工程统计 大数据统计 |
||||
| 工商管理学院 | 企业管理 企业发展与战略 国际经营管理 企业财务管理 市场营销 人力资源管理 |
|||
| 会计学院 | 会计学 会计理论与方法、审计理论与方法、管理会计理论与方法、财务管理理论与方法 |
|||
| 法学院 | 法学 刑法/民商法/诉讼法学/经济法/宪法与行政法学 |
|||
| 设计与艺术学院 | 设计学 环境设计 工业设计 设计教育与管理 |
|||
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | |||
| 应用经济学院 | 产业经济学 | |||
| 管理科学与工程 信息管理与信息系统 电子商务与商务智能 |
||||
| 旅游与城市学院 | 工程管理 可持续建设管理 现代项目融资与PPP 工程标准化管理 智慧建造与智慧工地 |
|||
| 9江西南昌 | 华东交通大学
1.交通学院,土木学院,机电学院,经管学院(除工商管理)要求前置学位为相关专业,报名前需要先经过学院审核; |
土木建筑学院 | 岩土工程 | 本科学位满两年 |
| 市政工程 | ||||
| 结构工程 | ||||
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||
| 防灾减灾工程及防护工程 | ||||
| 桥梁与隧道工程 | ||||
| 材料科学与工程学院 | 化学 | |||
| 材料科学与工程 | ||||
| 交通运输工程 | ||||
| 交通运输工程学院 | 道路与铁道工程 | |||
| 交通运输规划与管理 | ||||
| 体育与健康学院 | 体育学 | |||
| 机电与车辆工程学院 | 机械工程 | |||
| 仪器科学与技术 | ||||
| 载运工具运用工程 | ||||
| 经济管理学院 | 工商管理 | |||
| 统计学 | ||||
| 应用经济学 | ||||
| 信息工程学院 | 计算机应用技术 | |||
| 信息与通信工程 | ||||
| 人文社会科学学院 | 法学 | |||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | |||
| 马克思主义基本理论 | ||||
| 电气与自动化工程学院 | 控制科学与工程 | |||
| 电气工程 | ||||
| 交通信息工程及控制 | ||||
| 10重庆 | 西南政法大学 | 法学 | 法学理论 | 本科有学位(未满两年需要签承诺书),无学位可以报读培训班拿结业证 |
| 宪法学与行政法学 | ||||
| 刑法学 | ||||
| 民商法学 | ||||
| 诉讼法学 | ||||
| 经济法学 | ||||
| 环境与资源保护法学 | ||||
| 国际法学 | ||||
| 知识产权法学 | ||||
| 侦查学 | ||||
| 11湖北武汉 | 中南财经政法大学 211 双一流 |
经济学院 | 经济学(政治经济学、西方经济学,世界经济,人口与资源环境经济学) | 本科毕业 满3年其中(经济学2.5年 行政管理,人力资源管理2年可报) |
| 统计与数学学院(停招) | 统计学(金融统计方向) | |||
| 法学院 | 民商法 | |||
| 经管学院 | 企业管理 | |||
| 公共管理 | 行政管理 | |||
| 组织与人力资源管理 | ||||
| 会计学院 | 会计(后期有校考费6000) | |||
| 财税学院 | 财政学、税收学 | |||
| 信息安全学院(停招) | 计算机科学与技术 | |||
| 管理科学与工程 | ||||
| 环境工程 | ||||
| 刑事与司法学院 | 刑法学 | |||
| 12山东 | 山东大学 | 005经济研究院(暂停) | 政治经济学(①产权理论与产权制度改革②企业理论研究③人力资本与发展经济学④社会主义经济理论研究⑤农村经济 ⑥投资经济研究) |
本科学位满三年 |
| 西方经济学(①制度经济学②博弈论与微观经济学③现代宏微观经济学④经济学说史⑤计量经济学) | ||||
| 金融学(①证券市场②货币金融③国际金融④金融理论与金融工程⑤金融制度与企业成长⑥投资经济研究) | ||||
| 国际贸易学(①国际贸易理论与政策②WTO与中国经济③国际贸易实务) | ||||
| 护理与康复学院 | 护理学 | |||
| 13西安 | 西安工业大学 | 土木工程 岩土工程设计与施工技术、结构体系与优化设计、市政工程设计与施工技术、国防士木毁损评估 |
本科毕业满3年 | |
| 光学工程 先进光学制造与检测、微纳米材料与器件制造、薄膜与等离子体技术、光电测试与毁伤效能评估 |
||||
| 机械工程 特种与精密加工、精密测量与控制、精密机械设计、数字化、智能化制造。 |
||||
| 中国语言文学 中国现当代文学、中国古代文学、文艺学、语言学与应用语言学、比较文学。 |
||||
| 材料科学与工程 兵器车辆动力材料、新能材料与器件、金属熔物理与相变调控、光电功能材料与器件 |
||||
| 兵器科学与技术 信息感知与控制技术、兵器材料与制造技术兵器试验与数字化系统、装备效能评估评测。 |
||||
| 控制科学与技术 先控制理甯兑及应用、测控系统与自动化装置、武器装备性能评估 |
||||
| 管理科学与工程 技术创新与产业演化、供应链管理与策、军民融合理论与政策、会计与公司治理 |
||||
| 计算机科学与技术 智能检测与控制、兵器数字化与智能化、网络信息安全、计算机视觉, |
||||
| 工商管理 | ||||
| 14甘肃兰州 | 西北师范大学 | 教育学院 | 教育学原理(前置条件为①本科专业为教育学相关专业②需要有教师资格证。满足其一条件即可) | 本科学位满两年 |
| 课程与教学论(前置条件为①本科专业为教育学相关专业②需要有教师资格证。满足其一条件即可) | ||||
| 学前教育(前置条件为①本科专业为学前教育学相关专业②本科专业为非学前教育专业但从事幼儿园教学工作提供在职证明。满足其一条件即可) | ||||
| 外国语学院 | 课程与教学论(英语) | |||
| 经济学院 | 工商管理 | |||
| 旅游学院 | 旅游管理 | |||
| 体育学院(前置本科需要体育专业) | 体育人文社会学 | |||
| 运动人体科学(本科非体育专业,但为医学相关专业也可报名) | ||||
| 体育教育训练学 | ||||
| 民族传统体育学 | ||||
| 社会发展与公共管理学院 | 行政管理 | |||
| 经济学院 | 金融学 | |||
| 产业经济学 | ||||
| 国际贸易学 | ||||
| 数量经济学 | ||||
| 法学院 | 民商法学 | |||
| 宪法学与行政法学 | ||||
| 诉讼法学 | ||||
| 法学理论 | ||||
| 15江西南昌 | 东华理工大学 毕业要求:发表创新成果(7选1)1.省级及以上刊物且知网可检索的学术论文;2.获得国际、国家实用新型专利或发明专利; 3.获得软件著作权; 4.本人作为第一主持人完成或第二参与的省级科研课题: 5.获得国家级、省部级一、二、三等奖科研奖励; 6.出版学术专著、编著、译著(排名前)。 7.经学院学位评定分委员会认定的其他同等水平或难度的创新型成果,报学校学位评定委员会审定通过者 |
土木工程与建筑学院 | 土木工程 (岩土工程、结构工程、桥梁与隧道) |
本科学位满两年 |
| 经济与管理学院 | 工商管理学(会计学) | |||
| 工商管理学(企业管理) | ||||
| 水资源与环境工程学院
前置专业需为相关专业(相关专业参考:水利工程,地质资源与地质工程,环境科学与工程,化学,材料科学与工程或从事相关工作提供资料审核) |
环境科学与工程 | |||
| 水利工程 | ||||
| 地质资源与地质工程 (01矿产普查与勘探 02勘查地球物理 03地球信息技术 04水文地质与工程地质 05环境地质) |
||||
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |||
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | |||
| 理学院 | 数学 | |||
| 化学 | ||||
| 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | |||
| 文法与艺术学院 | 中国语言文学 | |||
| 16山西 | 山西师范大学 | 教育学 | 教育学原理 | 本科学位满两年 |
| 学前教育学 | ||||
| 心理学 | 发展与教育心理学 | |||
| 应用心理学 | ||||
| 课程与教学论 | 思想政治学科教学论 | |||
| 语文学科教学论 | ||||
| 数学学科教学论 | ||||
| 英语学科教学论 | ||||
| 音乐学科教学论 | ||||
| 舞蹈学科教学论 | ||||
| 17甘肃兰州 | 西北民族大学 | 教育学院 | 教育学 | 本科学位满两年 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | |||
| 中国语言文学部 | 中国语言文学 | |||
| 管理学院 | 工商管理 | |||
| 18湖北宜昌 | 三峡大学 | 田家炳教育学院 | 教育学 | 本科有学位 |
| 水利与环境学院 | 水利工程 | |||
| 管理科学与工程 | ||||
| 土木与建筑学院 | 土木工程 | |||
| 地质资源与地质工程 | ||||
| 机械与动力学院 | 机械工程 | |||
| 材料与化工学院 | 化学(化工方向) | |||
| 电气与新能源学院 | 电气工程 | |||
| 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | |||
| 信息与通信工程 | ||||
| 经济与管理学院 | 工商管理学 | |||
| 文学与传媒学院 | 中国语言文学 | |||
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | |||
| 法学与公共管理学院 | 法学 | |||
| 数理学院 | 物理学 | |||
| 数学 | ||||
| 生物与制药学院 | 生态学 | |||
| 化学(制药方向) | ||||
| 生物学 | ||||
| 医学院 | 基础医学 (人体解剖与组织胚胎、免疫学、病原生物学 、病理学与病理生理学) |
|||
| 中医硕士专业学位 1057 |
||||
| 临床医学(学术型)专业:内科学、儿科学、影像医学与核医学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学 | ||||
| 临床医学(专业型)专业:内科学、影像医学与核医学、眼科学、麻醉学、临床病理学、儿科学、外科学、耳鼻咽喉科学、急诊医学、神经病学、妇产科学、肿瘤学、全科医学 | ||||
| 19湖北武汉 | 武汉轻工大学 | 机械工程学院 | 机械工程 | 本科有学位 |
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | |||
| 电气与电子工程学院 | 信息与通信工程 | |||
| 数学与计算机学院 | 软件工程 | |||
| 管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | |||
| 生命科学与技术学院 | 药学 | |||
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | |||
| 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | |||
| 管理学院 | 工商管理 | |||
| 化学与环境工程学院 | 化学工程与技术 | |||
| 管理学院 | 公共管理 | |||
| 动物科学与营养工程学院 | 畜牧学 | |||
| 20湖北黄石 | 湖北师范大学 | 教育学院 | 一级学科数学(基础数学/概率论与数学统计/应用数学/运筹学与控制论/信息计算与智能系统) | 本科学位满三年(不满三年报读只能学习考辅课程) |
| 一级学科教育学(教育学原理/学前教育学/高等教育学/教师教育/课程与教学论(语文、数学、化学、物理、英语、思想政治、历史、地理、生物、体育、音乐、美术) | ||||
| 21江西南昌 | 南昌大学 211双一流院校 |
新闻与传播学院 | 新闻学、传播学 | 本科学位满三年 |
| 食品学院 (只接收食品科学与工程、生物工程、食品质量与安全、生物学、化学、材料科学与工程、基础医学、制药工程、药学等专业相关的理工科全日制本科毕业生) |
营养与食品卫生学 | |||
| 食品科学与工程 | ||||
| 软件学院 网络空间安全、信息安全、保密技术、密码科学与技术、计算机科学与技术、网络工程、软件工程或与上述专业相关的理工科全日制本科毕业生(不接收背景与上述所述专业明显不相关的学生) |
网络空间安全 | |||
| 工程建设学院 仅接收相邻专业理工科学生 |
岩土工程 | |||
| 结构工程 | ||||
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||
| 桥梁与隧道工程 | ||||
| 水利工程 | ||||
| 力学 | ||||
| 人文学院 | 马克思主义哲学 | |||
| 中国哲学 | ||||
| 外国哲学 | ||||
| 伦理学 | ||||
| 宗教学 | ||||
| 科学技术哲学 | ||||
| 中国语言文学 | ||||
| 文艺学 | ||||
| 语言学及应用语言学 | ||||
| 汉语言文字学 | ||||
| 中国古典文献学 | ||||
| 中国古代文学 | ||||
| 中国现当代文学 | ||||
| 比较文学与世界文学 | ||||
| 中国史 | ||||
| 档案学 | ||||
| 数学与计算机学院 (不接受跨学科学生) |
数学 | |||
| 统计学 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 资源与环境学院 | 流体机械及工程 | |||
| 化工过程机械 | ||||
| 环境科学与工程 | ||||
| 市政工程 | ||||
| 化学化工学院 | 无机化学 | |||
| 有机化学 | ||||
| 物理化学 | ||||
| 高分子化学与物理 | ||||
| 应用化学 | ||||
| 工业催化 | ||||
| 化学 | ||||
| 分析化学 | ||||
| 化学工程与技术 | ||||
| 建筑与设计学院 (不接受跨学科学生) |
设计学 | |||
| 建筑学 | ||||
| 先进制造学院 | 机械工程 | |||
| 动力工程及工程热物理 | ||||
| 材料加工工程 | ||||
| 物理与材料学院 | 材料科学与工程 | |||
| 物理学 | ||||
| 体育学院 | 体育学 | |||
| 信息工程学院 | 电气工程 | |||
| 信息与通信工程 | ||||
| 控制科学与工程 (不接受跨学科学生) |
||||
| 经济管理学院 | 企业管理 | |||
| 会计学 | ||||
| 金融学 | ||||
| 公共卫生学院 (获得医学或理学或管理学或工学学士学位,且近五年已发表或出版了与申请学位专业相关的学术论文、专著或其他成果,排名前三有效。) |
公共卫生与预防医学 | |||
| 社会医学与卫生事业管理 | ||||
| 基础医学院 (只接收本科为医学类、生物类相关专业并获得理学或医学学士学位,且近五年已发表或出版了与申请学位专业相关的学术科研论文(含录用通知,该论文不得用于申请学位)、专著、专利或其他成果,排名前三有效。论文阶段在师生互选后,根据导师安排,原则上要求在实验室进行不少于3个月的科研实习实训) |
基础医学 | |||
| 药学院 (只接收本科为药学相关专业且获得学士学位,并在申请学位的专业或相近专业工作三年以上的学生) |
药学 | |||
| 护理学院 (不接受跨学科学员) |
护理学 | |||
| 22上海 | 上海财经大学 211 双一流 |
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程(企业管理决策方向人工智能与金融科技创新方向/企业战略与现代化公司治理方向/大数据与商务智能方向) | 本科学位满3年 |
| 外国语学院 | 英语语言文学(商务英语方向/翻译与英美文学方向) | |||
| 法学院 | 经济法学(法律与金融方向/法律与财务税务方向) | |||
| 民商法学(公司合规与风险管理方向) | ||||
| 经济学院 | 数量经济学(大数据经济学方向/金融投资分析方向/量化投资与风险战略方向) | |||
| 西方经济学(财务管理方向/资产与财富管理方向/税务与税收筹划方向) | ||||
| 公管学院 | 区域经济学(房地产经济与管理方向/数字经济与区域发展方向) | |||
| 城市经济与管理(城市管理与经济政策方向/城市经济投资与风险管理方向/产业投融资与战略决策方向) | ||||
| 农业经济(食品产业经济与管理方向/农村金融与经济方向) | ||||
| 人文学院 | 伦理学(科技与人工智能伦理学方向/企业经济与管理伦理学方向/公共政策与行政伦理学方向/国家关系与全球伦理方向) | |||
| 金融学院 | 金融学(金融投资实务与管理方向/商业银行研究方向/ESG与绿色金融方向/保险与金融理财方向/资本市场与资产管理方向) | |||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(中国共产党思想政治教育史与基本经验研究方向/马克思主义与中国传统文化方向/学校思想政治教育与管理方向) | |||
| 新闻与社会高等研究院 | 社会经济学(社会心理服务与应用心理学方向/人力资源管理方向/经济社会政策与治理方向/社会工作方向企业社会学方向/市场调查与大数据统计方向) | |||
| 新闻学(整合营销与品牌创新方向/广告策划与文化传播方向/新媒体互联网方向) | ||||
| 23河南 | 信阳师范大学 | 教育科学学院 | 教育学 | 本科有学位 |
| 心理学 | ||||
| 商学院 | 理论经济学 | |||
| 工商管理(待定) | ||||
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | |||
| 文学院 | 中国语言文学 | |||
| 外国语学院 | 外国语言文学 | |||
| 24河南 | 华北水利水电大学 (郑州) |
应用经济学 | 本科有学位 | |
| 马克思主义理论 | ||||
| 数学 | ||||
| 工程力学 | ||||
| 机械工程 | ||||
| 动力工程及工程热物理 | ||||
| 控制科学与工程 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 土木工程 | ||||
| 水利工程 | ||||
| 地质资源与地质工程 | ||||
| 农业工程 | ||||
| 环境科学与工程 | ||||
| 软件工程 | ||||
| 管理科学与工程 | ||||
| 工商管理 | ||||
| 25北京 | 中国政法大学(期刊发表) 211 双一流 关于科研成果(简称小论文): 1.内容要求与所申请专业相关; 2.正文3000 字以上(不含标点符号); 3.独著; 4.署名学校或单位都可以; 5.公开发表的期刊或论文集均可(期刊得有正式刊号,论文集和专著要有正式书号); 6.科研成果需在申请学位答辩资格之前提交正式出版刊物。 |
培训学院 | 经济法 | 本科学位满三年 |
| 民商法学 | ||||
| 刑法 | ||||
| 知识产权法 | ||||
| 宪法与行政法 | ||||
| 社会法 | ||||
| 诉论法 (刑事诉讼/民事诉讼法) |
||||
| 培训学院 | 婚姻与家庭咨询 | |||
| 心理咨询与治疗 | ||||
| 儿童青少年发展与家庭养育心理学 | ||||
| 犯罪心理与行为矫治 | ||||
| 管理心理学 | ||||
| 营销与消费心理学 | ||||
| 新闻传播学院 | 新闻传播学 研究方向(新闻学 、传播学 、网络与新媒体、广告学) |
|||
| 商学院(统一排课,线上线下同步) | 法商管理 | |||
| 企业管理 | ||||
| 会计学 | ||||
| 26北京 | 对外经济贸易大学(211双一流院校) | 统计学院 | 统计学 大数据科学与应用方向 |
本科学位满三年 |
| 保险学院 | 金融学 金融保险理财与投资分析方向 风险管理与保险方向 |
|||
| 劳动经济学 人力资源管理方向 |
||||
| 金融学 精算与大数据方向 |
||||
| 国贸学院 | 金融学 金融科技方向 金融管理与投资实务方向 金融风险管理方向 |
|||
| 法学 民商法学、经济法学、国际法学 |
||||
| 产业经济学 数字经济方向 智能低碳经济方向 |
||||
| 国际贸易学 国际项目管理方向 现代物流与供应链管理方向 品牌管理与经营连锁方向 数字贸易与实务方向 |
||||
| 国际贸易学 奢侈品管理方向 |
||||
| 海南研究院 | 公共管理 行政管理、文化产业管理、公共经济管理、海关与国际贸易管理、教育经济与管理 |
|||
| 商学院 | 工商管理 会计、企业管理 |
|||
| 27湖北武汉 | 武汉工程大学 | 土木工程 | 工程管理 | 本科学位满三年 |
| 化工与制药学院 | 化学工程 | |||
| 制药工程 | ||||
| 管理学院 | 企业管理 | |||
| 环境生态与生物工程学院 | 环境工程 | |||
| 矿业学院 | 采矿工程 | |||
| 安全技术及工程 | ||||
| 法学 | 民商法学 | |||
| 材料学院 | 材料加工工程 | |||
| 28江西南昌 | 南昌航空大学 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 01材料学 02材料物理与化学 03材料加工工程 04高分子材料 05复合材料 |
本科学位满三年 |
| 环境与化学工程学院 | 化学 01 功能材料制备与应用 02 应用电化学 03 绿色化学化工与过程技术 04 纳米技术与应用 05 物质资源化及回收利用 |
|||
| 环境科学与工程 01 水污染控制工程 02 环境监测新技术及应用 03 环境功能材料与工程 04 循环经济及资源综合利用 05 环境污染修复技术与工程 |
||||
| 航空制造工程学院 | 材料科学与工程 01材料学 02材料物理与化学 03材料加工工程 04高分子材料 05复合材料 |
|||
| 航空宇航科学与技术 01飞行器总体与气动 02结构动力学与减振降噪研究 03动力结构设计、强度与振动 04飞行器动力燃烧、流动与传热 05飞行器中的环境问题 06飞行安全 07高效精密加工技术 08 精密成形技术 |
||||
| 信息工程学院 | 控制科学与工程 01 控制理论与控制工程 02 检测技术与自动化装置 03 模式识别与智能系统 04 导航制导与控制 |
|||
| 测试与光电工程学院 | 仪器科学与技术 01 图像检测与智能识别 02 智能测试技术与射线检测 03 电磁检测与安全评估 04 检测声学及无损评价 05 光电检测技术与仪器 |
|||
| 光学工程 01多光谱与激光雷达探测技术 02智能光电检测技术 03光电信息功能材料与器件 04微纳光学器件与测试技术 05光学相干层析成像技术 |
||||
| 经济管理学院 | 管理科学与工程 01 航空产业发展与管理创新 02 工业工程与物流管理 03 系统管理理论与方法 04 区域管理与公共政策 |
|||
| 土木建筑学院 | 土木工程 01 岩土工程 02 结构工程 03 市政工程 04 土木工程建造与管理 05 防灾减灾及防护工程 06 道路工程 07 桥梁与隧道工程 08 供热、供燃气、通风及空调工程 09 建筑材料 |
|||
| 机械工程学院 | 机械工程 01机械制造及其自动化 02机械电子工程 03机械设计及理论 04航空构件先进成形制造技术 |
|||
| 艺术与设计学院 | 设计学 01 环境设计 02 视觉传达与媒体设计 03 工业设计 04 工艺美术研究 |
|||
| 29吉林长春 | 吉林农业大学 | 中药材学院 | 生态学 | 本科学位满两年 |
| 生药学(停招) | ||||
| 药理学(停招) | ||||
| 中药学 | ||||
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | |||
| 马克思主义中国化研究 | ||||
| 思想政治教育 | ||||
| 人文学院、家政学院 | 社会学 | |||
| 信息技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
| 动物医学院 | 基础兽医学 | |||
| 预防兽医学 | ||||
| 临床兽医学 | ||||
| 工程技术学院 | 农业机械化工程 | |||
| 农业生物环境与能源工程 | ||||
| 农业电气化与自动化 | ||||
| 机械制造技术 | ||||
| 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | |||
| 作物遗传育种 | ||||
| 植物保护学院 | 植物病理学 | |||
| 生物防治 | ||||
| 农药学 | ||||
| 农业昆虫与害虫防止 | ||||
| 菌物学 | ||||
| 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | |||
| 动物营养与饲料科学 | ||||
| 特种经济动物饲养 | ||||
| 资源与环境学院 | 环境科学与工程 | |||
| 农业资源与环境 | ||||
| 农林经济管理 | ||||
| 食品科学与工程学院 | 制糖工程 | |||
| 发酵工程 | ||||
| 食品科学 | ||||
| 粮食、油脂及植物蛋白工程 | ||||
| 农产品加工及贮藏工程 | ||||
| 园艺学院 | 园艺学 | |||
| 生命科学学院 | 植物学 | |||
| 动物学 | ||||
| 生物化学与分子生物学 | ||||
| 药学 | 药学 | |||
| 林学与草学学院 | 草学 | |||
| 30吉林长春 | 吉林财经大学 | 应用经济学 | 金融学 | 本科学位满两年 |
| 统计学 | ||||
| 财政学 | ||||
| 国际贸易学 | ||||
| 财务学 | ||||
| 统计学 | 统计学 | |||
| 法学 | 民商法学 | |||
| 经济法学 | ||||
| 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | |||
| 工商管理学 | 会计学 | |||
| 企业管理 | ||||
| 公共管理学 | 行政管理 | |||
